Engleski jezik I – rezultati ispita za I i II grupu
Ime akt. kol. ispit ukupno (ocena)
Aleksić Marija 25 28 33 86 (9)
Antić Sandra 25 28 36.75 86.75 (9)
Arsenijević Ivana 25 30 44 99 (10)
Balaž Bojan 25 27 37 89 (9)
Belušević Biljana 25 30 29 84 (9)
Bijelić Anita 25 29 40 94 (10)
Blagojev Tamara 25 27 42 94 (10)
Boltić Ana 25 30 40 95 (10)
Budimirović Sandra 25 27 39 91 (10)
Cerović Ivana 25 30 41 96 (10)
Čeković Nejla 25 29 34.5 88.5 (9)
Čiča Marijana 25 27 25 77 (8)
Daćevac Sofija 25 30 37.75 92.75 (10)
Damnjanović Tijana 22 30 30.25 82.25 (9)
Divjak Vladimir 25 25 26 76 (8)
Dragutinović Aleksandra 16 30 36.5 82.5 (9)
Drašković Miroslav 19 24 37.5 80.5 (9)
Đorđević Ana 25 27 39.75 91.75 (10)
Đurđev Đorđe 25 30 35.75 90.75 (10)
Đurđević Milica 10 29 41 80 (8)
Đuričić Jovana 25 30 45 100 (10)
Đurić Jelena 22 29 43.25 94.25 (10)
Gajić Branimir 25 30 39.5 94.5 (10)
Gajić Sanja 19 30 35.75 84.75 (9)
Glavinić Aleksandra 25 29 43.75 97.75 (10)
Jerić Vladimir 25 30 35.5 90.5 (10)
Jovanović Marina 25 30 41 96 (10)
Jovanović Uroš 25 29 38.75 92.75 (10)
Jovičić Bojan 25 29 43.25 97.25 (10)
Kenig Darko 25 29 28 92 (10)
Kolenović Veljko 25 27 35.5 87.5 (9)
Konjikušić Andrea 25 30 35.75 90.75 (10)
Kosanović Marija 25 26 34.75 85.75 (9)
Kovačević Gordana 19 30 37.75 86.75 (9)
Kovačević Una 25 28 35 88 (9)
Krsmanović Elena 25 30 44.75 99.75 (10)
Kučan Tamara 19 30 37.5 86.5 (9)
Lazarević Jovana 22 30 33.5 85.5 (9)
Lazić Milena 25 29 42 96 (10)
Leković Luka 25 30 40 95 (10)
Madić Aleksandar 25 28 37 90 (9)
Majstorović Jovana 13 30 35.75 78.75 (8)
Maksić Isailović Milica 25 29 36 90 (9)
Maksimović Miloš 25 30 39.25 94.25 (10)
Maletić Marija 25 29 38.75 92.75 (10)
Marinković Iva 25 30 40.75 95.75 (10)
Marinković Marko 25 30 43 98 (10)
Mastilović Milena 22 30 33.5 85.5 (9)
Mijović Jovana 25 29 39.5 93.5 (10)
Milinković Monika 25 30 34.75 89.75 (9)
Milković Sara 25 29 38.75 92.75 (10)
Milojković Marija 25 26 33.5 84.5 (9)
Milojković Rastko 25 26 39.5 90.5 (10)
Milovanović Nataša 25 29 34.75 88.75 (9)
Mrdaković Anica 25 30 37.5 92.5 (10)
Narančić Andrea 25 30 27 82 (9)
Nikolić Jovana 25 25 27.5 77.5 (8)
Nikolić Mina 25 26 31 82 (9)
Novičić Marko 25 29 37.25 91.25 (10)
Novović Dejan 25 27 38.25 90.25 (10)
Pavlović Jelena 19 30 40 89 (9)
Petrović Aleksandar 25 30 41.75 96.75 (10)
Popović Relja 25 25 41 91 (10)
Pražić Strahinja Aleksandar 25 28 27 80 (8)
Puškar Adam 25 28 27.25 80.25 (9)
Puzić Tijana 19 29 41.25 89.25 (9)
Radojević Ana 25 30 44 99 (10)
Radojević Ivan 25 27 39.75 91.75 (10)
Ristić Ljubomir 25 26 22.5 73.5 (8)
Ristić Nikola 25 24 38.25 87.25 (9)
Saičić Aleksandra 25 26 41.75 92.75 (10)
Savić Nemanja 25 29 38 92 (10)
Stevančević Kristina 25 30 43.5 98.5 (10)
Stević Mikaela 25 29 33.5 87.5 (9)
Stojanović Jelena 25 29 38.75 92.75 (10)
Stojanović Slobodan 25 28 26.5 79.5 (8)
Štilet Ana 19 30 40 89 (9)
Tešić Vanja 25 27 40.75 92.75 (10)
Vidanović Marija 25 28 40.25 93.25 (10)
Vorkapić Borjana 16 30 39.5 85.5 (9)
Vujović Dunja 25 30 41 96 (10)
Vujović Goran 25 29 39 93 (10)
Vuković Teodora 25 29 40.25 94.25 (10)
Vuksanović Nataša 16 30 39 85 (9)
Mole se Bojić Jelena 107/08 i Rajković Katarina 125/08 da se jave na igrutinovic@sezampro.rs
петак, 30. јануар 2009.
Пријавите се на:
Објављивање коментара (Atom)
Нема коментара:
Постави коментар