Studenti II godine FMK koji su davali znake života u II semestru:
Prezime i ime Bodovi (prisustvo, kolokvijum, ispit, ukupno) i ocena
Abinun Lea 22 29 45 96 10
Antić Maja 25 27 41 93 10
Arambašić Srđan 25 27 38 90 9
Babić Vanja 25 28 31 84 9
Balać Kristina 25 30 41 96 10
Banjac Brankica 16 28 41 85 9
Beatović Milena 25 29 40 94 10
Čigoja Danica 25 29 43 97 10
Čokić Aleksa 25 29 40 94 10
Devetak Jana 16 25 42 83 9
Dimitrijević Ana 25 26 39 90 9
Drljević Itana 22 25 38 85 9
Drobac Aleksandar 25 30 38 93 10
Dunjić Miloš 25 26 34 85 9
Đorđević Dunja 16 28 39 83 9
Đorđević Maja 25 28 42 95 10
Đorđević Nemanja 25 27 38 90 9
Đukić Ljiljana 25 25 44 94 10
Đurđić Olena 30
Erceg Miloš 25 29 39 93 10
Garić Zoran 25 25 41 91 10
Granić Tamara 22 30 44 96 10
Herman Nikola 25 30 38 93 10
Janevska Dejana 25 30 38 93 10
Janjić Nikola 25 28 40 93 10
Jerić Vladimir 25 30 43 98 10
Jovanović Nadežda 25 26 39 90 9
Jović Ana 25 24 40 89 9
Jovićević Mihailo 25 26 38 89 9
Jovović Neda 25 29 34 88 9
Karan Sanja 25 29 45 99 10
Kele Anđela 25 28 43 96 10
Koncul Ana 25 30 45 100 10
Krstić Srđan 25 29 43 97 10
Kujić Svetozar 25 30 43 98 10
Lazendić Nataša 25 26 44 95 10
Lončar Luka 25 27 40 92 10
Maksimović Marina 25 29 38 92 10
Malbašić Damjan 25 30 43 98 10
Marović Igor 25 27 40 92 10
Mevorah Reuben 25 26 44 95 10
Mihailović Milena 25 28 42 95 10
Mijović Milica 25 29 39 93 10
Milenković Marija 25 30 44 99 10
Milić Ljubomir 25 26 39 90 9
Milošević Julija 25 30 43 98 10
Mitrović-Rajšp Jovana 16 30
Nikčević Jovana 25 28 38 91 10
Nikolić Emilija 25 30 38 93 10
Nikolić Jelena 25 28 39 92 10
Nikolić Miloš 25 25 43 93 10
Ostojić Vladimir 25 24 37 86 9
Panjković Aleksandra 25 30 39 94 10
Paunović Lada 25 30 45 100 10
Pavlović Jelena 25 24 26 75 8
Pecelj Pavle 25 26 36 87 9
Perunović Andrea 25 23 36 84 9
Petković Aleksandra 25 27 31 83 9
Petković Ivan 19
Petković Tanja 25 30 36 91 10
Petrović Aleksandra 33/07 22 24 42 88 9
Petrović Aleksandra II 180/08 22
Petrović Jovana 25 30 39 94 10
Popović Jelena 16 20 34 70 7
Pražić Dajana 25 27 43 95 10
Preočanin Marija 25 30 43 98 10
Rajković Sanja 22 29 42 93 10
Ranković I. Ivana 25 28 40 93 10
Rašić Aleksandra 25 21 39 85 9
Rodić Marko 25
Rogić Aleksandra 13 23 35 71 8
Sabo Kornelija 25 26 44 95 10
Savićević Maša 10 28 34 72 8 (duguje jedan rad)
Stamenović Lena 25 30 44 99 10
Stević Jovana 25
Stojanović Tijana 25 30 43 98 10
Stojičić Dunja 25 22 44 91 10
Stojković Katarina 25 28 41 94 10
Šćepanović Aleksandar 10
Šeatović Marija 10 29 37 76 8 (duguje jedan rad)
Škorić Jovana 25 30 40 95 10
Škundrić Aleksandar 22 26 44 92 10
Šolak Miloš 10 24 41 75 8
Šolak Mladen 25 27 41 93 10
Štrbić Ivona 25 23 33 81 9
Tićak Marko 25
Trpčevski Trena 25 23 40 88 9
Vasiljević Petar 25 23 34 82 9
Veljković Ana 25 29 40 94 10
Vulević Naida 10 23 40 73 8 (duguje jedan rad)
Zajmović Mina 25 29 41 95 10
Zarić Maja 13 25 43 81 9
Zdravković Nikola 22 26 44 92 10
Žeželj Mayer Andra 10 20 43 73 8
Živanović Đorđe 16 30
Živanović Tamara 10 28 33 71 8 (duguje jedan rad)
Živković Marijana 25 27 40 92 10
Živojinović Gordana 25 25 43 93 10
Нема коментара:
Постави коментар